Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Garetien:Dorf Hallerstein + (-100234 -73712 30000 30000)
- Garetien:Gut Hallerstein + (-100234 -73712 30000 30000)
- Greifenfurt:Dorf Solfsheim + (-100343 -205249 30000 30000)
- Greifenfurt:Waisenstift zu Schwarzensee + (-100943 -213070 30000 30000)
- Greifenfurt:Gut Schwarzensee + (-100945 -213075 30000 30000)
- Garetien:Dorf Wieha + (-10100 43450 30000 30000)
- Garetien:Markt Grambusch + (-10124 37824 30000 30000)
- Garetien:Dorf Waldleben + (-101610 -3773 30000 30000)
- Garetien:Dorf Bergwacht + (-101729 94553 30000 30000)
- Garetien:Gut Tannforst + (-102109 549 30000 30000)
- Greifenfurt:Dorf Perainehof + (-102211 -93400 30000 30000)
- Garetien:Vairnwacht + (-10228 33769 30000 30000)
- Garetien:Gut Erftal + (-102437 19408 30000 30000)
- Garetien:Dorf Plöch + (-102552 -44730 30000 30000)
- Garetien:Burg Waldfang + (-102725 15657 30000 30000)
- Garetien:Burg Plöch + (-102872 -44684 30000 30000)
- Garetien:Dorf Wegscheid + (-102957 20912 30000 30000)
- Garetien:Tempel des ewig neuen Regenbogens + (-103372 15842 30000 30000)
- Garetien:Stadt Waldfang + (-103550 15800 30000 30000)
- Garetien:Dorf Rallerblick + (-103705 -9674 30000 30000)
- Garetien:Dorf Alveransthor + (-1038 6190 30000 30000)
- Garetien:Stadt Zagbar + (-104224 84934 30000 30000)
- Garetien:Schwarze Festung von Zagbar + (-104224 85587 30000 30000)
- Garetien:Schänke „Esse und Amboss“ zu Essental + (-104336 -72645 30000 30000)
- Garetien:Dorf Ebergau + (-104346 69162 30000 30000)
- Garetien:Gut Hasenwinkel + (-104538 -34622 30000 30000)
- Garetien:Klostergut Essental + (-104730 -72177 30000 30000)
- Garetien:Lohentempel zu Essental + (-104730 -72177 30000 30000)
- Garetien:Dorf Hasenfelde + (-104938 -30465 30000 30000)
- Garetien:Dorf Hallmark + (-104949 -70971 30000 30000)
- Garetien:Dorf Storchennest + (-104993 73388 30000 30000)
- Greifenfurt:Baronie Kressenburg + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Junkertum Praiostann + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Herrschaft Neue Gerbaldslohe + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Junkertum Halwill + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Freiherrlich Kressenburger Land + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Klosterlande Sankt Therbûn im Walde + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Junkertum Kieselbronn + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Vogtei Kressenburger Land + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Vogtei Auenwacht + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Kirchenlande Hexenfeuer + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Vogtei Tsanau + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Herrschaft Korbronn + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Herrschaft Friedheim + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Herrschaft Immingen + (-105000 -100000 47000 47000)
- Greifenfurt:Herrschaft Greifenwehr + (-105000 -100000 47000 47000)
- Garetien:Baronie Uslenried + (-105000 -45000 70000 70000)
- Garetien:Herrschaft Schwarzenturm + (-105000 -45000 70000 70000)
- Garetien:Freiherrlich Uslenried + (-105000 -45000 70000 70000)
- Garetien:Freiherrlich Wiesengrund + (-105000 -45000 70000 70000)
- Garetien:Freiherrlich Usla + (-105000 -45000 70000 70000)
- Garetien:Herrschaft Aschenfelde + (-105000 -45000 70000 70000)