Garetien:Ordensland Vallis Viridi Draconi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Malepartus (D | B) (Vorlage „Lehen“ erstellt) |
Malepartus (D | B) (Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Herrschaft | |||
|Kurzname=Vallis Viridi Draconi | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Höllenwall | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit=Abt vom [[Garetien:Innocensier-Kloster Marmonte|Kloster Marmonte]], Orden der Innocensier. | |||
|Extern= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=150 | |||
|Volksgruppen=Mittelreicher | |||
|Familien= | |||
|Religion=Zwölfgötterkult, starke Travia Prägung | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk=Steinmetzte, Winzer | |||
|Handel=Grüner Marmor, Wein | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage=Vorgebirge Raschtullswall | |||
|Landschaft=wunderschönes fruchtbares Tal umgegen von hohen Bergen. | |||
|Gewässer=[[Garetien:Mons|Mons]] | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Garetien:Innocensier-Kloster Marmonte|Kloster Marmonte]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Malepartus}} | |||
|Kennziffer=GAR-V-6 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=9 | |||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
Version vom 2. April 2014, 16:18 Uhr
Lage:
Vorgebirge Raschtullswall
Politik:
Obrigkeit:
Abt vom Kloster Marmonte, Orden der Innocensier.
Herrschaftssitz:
Einwohner:
150 (Mittelreicher)
Landschaft:
Gewässer:
Kultur:
Religion:
Zwölfgötterkult, starke Travia Prägung
Handel:
Grüner Marmor, Wein
Handwerk:
Steinmetzte, Winzer
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Rauffenberg (100 EW)
Bedeutende Klöster und Tempel:
Innocensier-Kloster Marmonte (50 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Kennziffer:
GAR-V-6