Perricum:Rondriane von der Haldensbrück: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Automatikvorlage) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung=Fähnrich zur See | |Kurzbeschreibung=Fähnrich zur See der {{Mitglied|Perlenmeerflotte|Perlenmeerflotte}} | ||
|Geschlecht=w | |Geschlecht=w | ||
|Augen= | |Augen= | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Mutter=Perricum:Yasmina von Zillingen | |Mutter=Perricum:Yasmina von Zillingen | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Ew. Wohlgeboren | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
|Ist Knappe bei= | |Ist Knappe bei= | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei=Perricum:Kaiserlich Perricumer Flottenakademie | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=HaldensbruckRondriane | |CatName=HaldensbruckRondriane | ||
|Aufenthaltsort=Perricum:Reichsstadt Perricum | |Aufenthaltsort=Perricum:Reichsstadt Perricum | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
| Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
Wurde an der Kaiserlich Perricumer Flottenakademie für Seekrieg und Entdeckung ausgebildet und ist auf den Schiffen der Flotte als Fähnrich zur See tätig. | Wurde an der Kaiserlich Perricumer Flottenakademie für Seekrieg und Entdeckung ausgebildet und ist auf den Schiffen der Flotte als Fähnrich zur See tätig. | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 02:15 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Militärische Ränge:
Fähnrich zur See
Daten:
Alter:
37 Jahre
Tsatag:
19. Hes 1011 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Horas, Ucuri, Schlange
Familie:
Ausbildung:
War Schüler bei:
Perricum:Kaiserlich Perricumer Flottenakademie
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Fähnrich zur See der Perlenmeerflotte
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Wurde an der Kaiserlich Perricumer Flottenakademie für Seekrieg und Entdeckung ausgebildet und ist auf den Schiffen der Flotte als Fähnrich zur See tätig.
Godefried von Sturmfels |
Firuna von der Haldensbrück |
||||||||||||||
| (1 Geschwister) | Linnert von der Haldensbrück |
Yasmina von Zillingen |
|||||||||||||
Rondriane von der Haldensbrück |
(2 Geschwister) | ||||||||||||||
Efferdan von der Haldensbrück |
Rondrigan von der Haldensbrück |
Chronik
19. Hes 1011 BF:
Geburt von Rondriane von der Haldensbrück .
1031 BF:
Rondriane von der Haldensbrück schließt den Traviabund mit Helmar von Wasserburg.
29. Tsa 1031 BF:
Geburt von Efferdan von der Haldensbrück .
4. Tra 1036 BF:
Geburt von Rondrigan von der Haldensbrück .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige