Garetien:Herrschaft Rudesruh: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rudesruh - Dorf in Nettersquell (90 Einwohner)
Rudesruh - Schloss in Nettersquell (15 Einwohner)
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)\|Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
K (Automatisch synchronisiert.) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen|Vasallenlehen von=Garetien:Freiherrlich Gryffenwacht}} | {{Lehen | ||
|Typ=Herrschaft | |||
|Kurzname=Rudesruh | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Freiherrlich Gryffenwacht | |||
|Ebene=Herr | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Wappen=Wappen Herrschaft Rudesruh.svg | |||
|Wappentext=Wappen von Rudesruh | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=130 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-VI-07-1~a | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2018, 16:36 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Edle Jendora von Ruchin zu Rudesruh (seit Hes 1043 BF)
Einwohner:
130
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Rudesruh (90 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Schloss Rudesruh (15 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-VI-07-1~a
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Rudesruh - Dorf in Nettersquell (90 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Rudesruh - Schloss in Nettersquell (15 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Hes 1043 BF:
Jendora von Ruchin wird Edle zu Rudesruh.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-VI-07-1~a | Herrschaft Rudesruh | 130 | Edle Jendora von Ruchin zu Rudesruh (seit Hes 1043 BF) |
|||||
| Schloss Rudesruh | 15 | |||||||
| Dorf Rudesruh | 90 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige