Greifenfurt:Dorf Königsbrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mittelreich 
Markgrafschaft Greifenfurt 
Baronie Kressenburg 
Freiherrlich Kressenburger Land 
Vogtei Auenwacht
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „|LODAnzeige=6“ durch „|LODAnzeige=9“) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Ort | ||
| | |Typ=Ortschaft | ||
|Art=Dorf | |||
|Vasallenlehen von=Greifenfurt:Vogtei Auenwacht | |||
|Kurzname=Königsbrücken | |||
|Kurzbeschreibung=Weiler in [[Greifenfurt:Baronie Kressenburg|Baronie Kressenburg]] | |||
|Namen= | |||
|Windrose= | |||
|Einwohner=60 | |Einwohner=60 | ||
|Obrigkeit=Vögtin [[Greifenfurt:Wolfhilde von Immingen|Wolfhilde von Immingen]] | |||
|Lage= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Pfalzen= | |||
|Burgen= | |||
|Wege= | |||
|Klöster= | |||
|BTempel= | |||
|Tempel= | |Tempel= | ||
|Schreine=Peraine | |Schreine=Peraine | ||
| | |Gasthäuser= | ||
| | |Akademien= | ||
| | |Gebäude= | ||
|Religion= | |||
|Handwerk= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Ansichten= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Garnisonen= | |||
|Kommandant= | |||
|Truppen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer= | |||
|PositionX=-101983 | |PositionX=-101983 | ||
|PositionY=-81151 | |PositionY=-81151 | ||
|LODAnzeige=9 | |||
|LODAnzeige | |||
}} | }} | ||
{{Ort Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 13:02 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Vögtin Wolfhilde von Immingen
Einwohner:
60
Infrastruktur:
Schreine:
Peraine
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
Weiler in Baronie Kressenburg
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Bedeutende Personen
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige