Garetien:Herrschaft Dornheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Vasallenlehen von=Garetien:Junkertum Kesseling | |Vasallenlehen von=Garetien:Junkertum Kesseling | ||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Herr | |Ebene=Herr | ||
|Obrigkeit= Abt Perainfried | |Obrigkeit= Abt Perainfried | ||
|Extern= | |Extern= | ||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen_Herrschaft_Dornheim.svg | |Wappen=Wappen_Herrschaft_Dornheim.svg | ||
|Wappentext=Wappen der Herrschaft Dornheim | |Wappentext=Wappen der Herrschaft Dornheim | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|Ansichten= | |Ansichten= | ||
|Handwerk= | |Handwerk= | ||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |Viewbox= | ||
|Windrose= | |Windrose= | ||
| Zeile 36: | Zeile 39: | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer=Gar-II-05-06-1 | |Kennziffer=Gar-II-05-06-1 | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten= | ||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |Detailstufe von= | ||
|Kartentyp= | |Detailstufe bis= | ||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Neues= | |Neues= | ||
Version vom 5. Januar 2021, 18:44 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Abt Perainfried
Einwohner:
230
Adelsfamilien:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Dornheim (210 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Dornheim (20 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-II-05-06-1
Ursprünglich gehörte das Gut Dornheim mitsamt dem Dorf Dornheim der Familie Windischgrütz. Doch der Edle Barthelm von Windischgrütz wurde am 8.Peraine 1029 BF getötet. Seither hat Barthelms Vater das Gut der Perainekirche überlassen.
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
| Familie: |
Birk von Ibelstein ( junger Rittersmann Vogt zu Clarentia (1040 BF bis 1045 BF) |
| Familie: |
Eilind von Allingen ( mutige Ritterin, fehdegewöhnt Ritterin zu Dornheim (seit 1046 BF) |
Chronik
1046 BF:
Eilind von Allingen wird Ritterin zu Dornheim.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-II-05-06-1 | Herrschaft Dornheim | 230 | Ritterin Eilind von Allingen zu Dornheim (seit 1046 BF) |
|||||
| Gut Dornheim | 20 | |||||||
| Dorf Dornheim | 210 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige