Perricum:Freiherrlich Hengefeldt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hengen - kleiner Marktflecken und Hauptort der Baronie Hengefeldt (200 Einwohner)
Hengefels - imposante, Sturm umtoste Burg in den Zacken (40 Einwohner)
(weitere)
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Freiherrlich Hengefeldt | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Perricum:Baronie Hengefeldt | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Baron | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen Baronie Hengefeldt.svg | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Perricum:Burg Hengefels|Burg Hengefels]] | |||
|Hauptstadt=[[Perricum:Markt Hengen|Markt Hengen]] | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Per-I-18 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} | ||
Version vom 17. Januar 2019, 08:58 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Markt Hengen (200 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Hengefels (40 EW), Burg Hengepfort (10 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Per-I-18
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Märkte
Hengen - kleiner Marktflecken und Hauptort der Baronie Hengefeldt (200 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Hengefels - imposante, Sturm umtoste Burg in den Zacken (40 Einwohner)
Hengepfort - kleine, aber wehrhafte Burg, die sich über Hengefeldter Bergpfad spannt und als Tor zur Baronie Hengefeldt gilt (10 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Hochadel
| Familie: |
Serima von Hengefeldt ( Edle zu Lechfelden (seit 20. Tsa 1045 BF), Baronin auf Hengefeldt (seit 1021 BF) |
| Familie: |
Roban von Rauleu ( |
| Familie: |
Kvorwyn von Hengefeldt ( |
| Familie: |
Orlan von Hengefeldt ( |
| Familie: |
Hadrumir von Hengefeldt ( |
Niederadel
| Familie: Mitglied: |
Idra von Dunkelfarn ( zurückhaltende Kämmerin, die sich vorzüglich mit Zahlen auskennt |
| Familie: |
Firnbald von Simmerfelden ( |
| Familie: |
Wyndor von Erlenbruch ( wortkarger Ritter, der die Zacken kennt wie kein Zweiter |
| Familie: |
Fiana von Dornhag ( vollendete Jägerin |
| Familie: |
Sequin von Hengefeldt ( Wildniserfahrener Kastellan Kastellan von Hengfels (seit 1021 BF) |
Klerus
| Familie: Mitglied: |
Grimma von Crastertal ( milde, wildniserprobte Ifirn-Geweihte |
Chronik
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Per-I-18 | Freiherrlich Hengefeldt | 300 | ||||||
| Markt Hengen | 200 | Marktvögtin Lyria von Erlenbruch von Hengen (seit 1021 BF) |
||||||
| Burg Hengefels | 40 | Kastellan Sequin von Hengefeldt von Hengfels (seit 1021 BF) |
||||||
| Per-I-18 | Hof der Barone von Hengefeldt | |||||||
| Burg Hengepfort | 10 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige