Garetien:Illfrieda von Quastenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
19. Ron 924 BF -
3. Eff 987 BF
(Vorlage Person editiert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Quastenstein|Familie Quastenstein}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Quastenstein|Familie Quastenstein}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Ondwin von Hohenfels|Ondwin von Hohenfels|950|987||Garetien:Familie Quastenstein|Garetien:Familie Hohenfels}} | ||
|Vater=Garetien:Jondrean von Zerbelhufen | |Vater=Garetien:Jondrean von Zerbelhufen | ||
|Mutter=Garetien:Angrada von Quastenstein | |Mutter=Garetien:Angrada von Quastenstein | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Tsatag=19.2.924 | |Tsatag=19.2.924 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag=987 | |Borontag=3.3.987 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=[[Chronik:Schlacht von Jergan|Schlacht von Jergan]] | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |Kann Sterben=ja | ||
Version vom 9. Mai 2013, 16:22 Uhr
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Junkerin von Quastenfurt (975 BF-987 BF)
Daten:
Alter:
63 Jahre
Tsatag:
19. Ron 924 BF
Geburtshoroskop:
Horas, Horas, Ucuri, Schwert
Borontag:
3. Eff 987 BF (Schlacht von Jergan)
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
strenge und unnachgiebige Junkerin
Beziehungen:
gering
Finanzkraft:
gering
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Junkerin von Quastenfurt