Garetien:Reynfried von Natzenau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
Schwingenfels (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=unerfahrener Hofmann | ||
|Geschlecht=m | |Geschlecht=m | ||
|Augen= | |Augen= | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Natzenau|Familie Natzenau}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Natzenau|Familie Natzenau}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater= | |Vater=Garetien:Ulfried von Wendfels | ||
|Mutter=Garetien:Praiofriede von Natzenau | |Mutter=Garetien:Praiofriede von Natzenau | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=hoher Herr | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter={{Mitglied|Garetien:Hof der Barone von Natzungen|Kammerherr}} am Natzunger Baronshof (seit 1047 BF) | ||
| | |||
|Tsatag=28.03.1025 | |Tsatag=28.03.1025 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
| Zeile 59: | Zeile 58: | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei=Garetien:Ludegar von Weisenstein | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=NatzenauReynfried | |CatName=NatzenauReynfried | ||
|Aufenthaltsort=Garetien: | |Aufenthaltsort=Garetien:Hof der Barone von Natzungen | ||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2025, 18:07 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
hoher Herr
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Kammerherr am Natzunger Baronshof (seit 1047 BF)
Daten:
Alter:
23 Jahre
Tsatag:
28. Eff 1025 BF
Geburtshoroskop:
Horas, Kor, Marbo, Delfin
Familie:
Familie:
Geschwister:
Ausbildung:
War Knappe bei:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
unerfahrener Hofmann
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
| Selinde von Wetterfels | Leudan von Leugrund | ||||||||||||||
Travine von Wendfels |
Peridan von Wetterfels |
Duridanya von Fronforst |
Helmfried von Natzenau |
Duridan von Elsenbrück |
Rondhara von Leugrund | ||||||||||
| (2 Geschwister) | Trautwin von Wendfels |
Selinde von Fronforst |
(2 Geschwister) | Reynhart von Natzenau |
Praiadne von Elsenbrück |
(10 Geschwister) | |||||||||
| (1 Geschwister) | Ulfried von Wendfels |
Praiofriede von Natzenau |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Reynfried von Natzenau |
(2 Geschwister) | ||||||||||||||
Chronik
28. Eff 1025 BF:
Geburt von Reynfried von Natzenau .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige