Garetien:Ondwina von Pfortenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
29. Hes 950 BF -
12. Pra 1003 BF
K (Automatikvorlage) |
(Vorlage „Traviabund“ bearbeitet.) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Pfortenstein|Familie Pfortenstein}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Pfortenstein|Familie Pfortenstein}} | ||
|Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Horbald von Gobelstein|Horbald von Gobelstein}} | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Horbald von Gobelstein|Horbald von Gobelstein|976|1003||Garetien:Familie Gobelstein|Garetien:Familie Pfortenstein||}} | ||
|Vater=Garetien:Herdan Drost von Leustein | |Vater=Garetien:Herdan Drost von Leustein | ||
|Mutter=Garetien:Halwîne von Pfortenstein | |Mutter=Garetien:Halwîne von Pfortenstein | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Borontext=[[Chronik:Ogerschlacht|Ogerschlacht]] | |Borontext=[[Chronik:Ogerschlacht|Ogerschlacht]] | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |Ist Knappe bei= | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=9 | |Detailstufe von=9 | ||
|CatName=PfortensteinOndwina | |CatName=PfortensteinOndwina | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Burg Pfortenstein | |Aufenthaltsort=Garetien:Burg Pfortenstein | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang=Junker | |Adelsrang=Junker | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2025, 16:52 Uhr
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Junkerin zu Pfortenstein (986 BF-1003 BF)
Daten:
Alter:
52 Jahre
Tsatag:
29. Hes 950 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Ucuri, Marbo, Schlange
Borontag:
12. Pra 1003 BF (Ogerschlacht)
Familie:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Junkerin zu Pfortenstein
| Halbert von Leustein | Rantalla von Schüpplitz | ||||||||||||||
Storko von Hardenquell-Leustein |
Daria von Leustein |
Marnion Pfundt von Pfundtern |
|||||||||||||
Alerich von Spornstein-Linara |
Kalmira von Leustein |
(1 Geschwister) | Alderan von Pfortenstein |
Firuniane Pfundt von Pfundtern |
|||||||||||
| (2 Geschwister) | Herdan Drost von Leustein |
Halwîne von Pfortenstein |
(4 Geschwister) | ||||||||||||
Ondwina von Pfortenstein |
(3 Geschwister) | ||||||||||||||
Gerhild von Pfortenstein |
Chronik
29. Hes 950 BF:
Geburt von Ondwina von Pfortenstein .
976 BF:
Ondwina von Pfortenstein schließt den Traviabund mit Horbald von Gobelstein.
7. Per 977 BF:
Geburt von Gerhild von Pfortenstein .
986 BF:
Ondwina von Pfortenstein wird Junkerin zu Pfortenstein.
12. Pra 1003 BF:
Tod von Ondwina von Pfortenstein (Ogerschlacht).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1003 BF
| Gefallene Barnemund von Plitzenberg erlebt und überlebt die Ogerschlacht Zeit: 12. Pra 1003 BF / Autor(en): BB |
1044 BF
| Ein Tropfen auf ein volles Fass Jeswine gibt ihrem Gatten einen Einblick in die Familiengeschichte. Zeit: 18. Ron 1044 BF 12:00:00 Uhr / Autor(en): Robert O. |