Garetien:Kalman Anstett: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ erstellt) |
Steinfelde (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Ratsherr der Reichsstadt Hartsteen | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter=nüchterner Kosten- Nutzenrechner | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Anstett|Familie Anstett}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Meister | |||
|Stand=Bürgerlich | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter={{Herrscher|Garetien:Familie Anstett|Oberhaupt|1029|9999|der Familie Anstett}}, Zunftmeister der Zimmerleute, {{Mitglied|Garetien:Magistrat der Reichsstadt Hartsteen|Ratsherr}} der Reichsstadt Hartsteen (1030, 1040, 1041) | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=3.12.984 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten=starker Befürworter und Profiteur der Versklavung gefangener Orks | |||
|Briefspiel= | |||
|Ritter= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Knappe= | |||
|Alle= | |||
|Detailstufe von=11 | |||
|CatName=AnstettKalman | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Reichsstadt Hartsteen | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
|cat1= | |||
|cat2= | |||
|cat3= | |||
|cat4= | |||
|cat5= | |||
}} | |||
{{Person Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2021, 13:32 Uhr
Namen und Anrede:
Titulatur:
Meister
Stand und Lehen:
Stand:
Bürgerlich
Ämter und Würden:
Ämter:
Oberhaupt der Familie Anstett (seit 1029 BF), Zunftmeister der Zimmerleute, Ratsherr der Reichsstadt Hartsteen (1030, 1040, 1041)
Daten:
Alter:
64 Jahre
Tsatag:
3. Rah 984 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Levthan, Simia, Stute
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Charakter:
nüchterner Kosten- Nutzenrechner
Kurzbeschreibung:
Ratsherr der Reichsstadt Hartsteen
Besonderheiten:
starker Befürworter und Profiteur der Versklavung gefangener Orks
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kalman Anstett |
|||||||||||||||
Chronik
3. Rah 984 BF:
Geburt von Kalman Anstett .
1029 BF:
Kalman Anstett wird Oberhaupt der Familie Anstett.
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1030 BF
| Elf Ratsherren Zeit: 29. Eff 1030 BF / Autor(en): Visitezmatente |
1038 BF
| Ruch der Freiheit Eine unverhoffte Gelegenheit für einen alternden Orksklaven Zeit: 22. Rah 1038 BF zur nächtlichen Traviastunde / Autor(en): Steinfelde |
| Abschreibung Der Hartsteener Wegevogt begutachtet die Überreste des nächtlichen Massakers Zeit: 24. Rah 1038 BF zur mittäglichen Rahjastunde / Autor(en): Steinfelde |
1040 BF
| Dicke Luft In aufgeheizter Atmosphäre beraten die Hartsteener Ratsleute über ihr Vorgehen zur Aufklärung des Attentats Zeit: 17. Tsa 1040 BF spät am Abend / Autor(en): Steinfelde |
| Leerer Stuhl Ein nicht besetztes Sitzmöbel verlangt Erklärung. Zeit: 1. Phe 1040 BF spät am Morgen / Autor(en): Steinfelde |