Garetien:Bolter von Katterquell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
973 BF -
30. Tsa 1044 BF
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Schwingenfels (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=knochentrockener Veteran | ||
|Geschlecht=m | |Geschlecht=m | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
|Größe= | |Größe=178 | ||
|Gewicht= | |Gewicht= | ||
|Charakter= | |Charakter=humorlos, wortkarg | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild=Boxernase | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Katterquell|Familie Katterquell}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Katterquell|Familie Katterquell}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Thornia von Zoltheim|Thornia von Zoltheim|1000|1013||Garetien:Familie Katterquell|Garetien:Familie Zoltheim||}} | ||
|Vater= | |Vater=Garetien:Alrik von Elsenbrück | ||
|Mutter=Garetien:Isadora von Katterquell | |Mutter=Garetien:Isadora von Katterquell | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Ew. Wohlgeboren | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen={{Herrscher|Garetien:Junkertum Poppelhoven|Junker|1012| | |Lehen={{Herrscher|Garetien:Junkertum Poppelhoven|Junker|1012|08.1043|zu Poppelhoven}} fällt in Ungnade | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Tsatag=973 | |Tsatag=973 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=30.08.1044 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=hingerichtet | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben= | |Kann Sterben=veto | ||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
| Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=9 | |Detailstufe von=9 | ||
|CatName=KatterquellBolter | |CatName=KatterquellBolter | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Dorf Poppelhoven | |Aufenthaltsort=Garetien:Dorf Poppelhoven | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang=Junker | |Adelsrang=Junker | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
| Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2025, 09:23 Uhr
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Junker zu Poppelhoven (1012 BF-Tsa 1043 BF) fällt in Ungnade
Daten:
Alter:
71 Jahre
Tsatag:
973 BF
Borontag:
30. Tsa 1044 BF (hingerichtet)
Familie:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
Boxernase
Größe:
178
Hintergründe:
Charakter:
humorlos, wortkarg
Kurzbeschreibung:
knochentrockener Veteran
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Junker zu Poppelhoven
Leudan von Leugrund |
|||||||||||||||
Duridan von Elsenbrück |
Rondhara von Leugrund |
(1 Geschwister) | Torea von Katterquell |
||||||||||||
| (10 Geschwister) | Alrik von Elsenbrück |
Isadora von Katterquell |
(3 Geschwister) | ||||||||||||
Bolter von Katterquell |
(3 Geschwister) | ||||||||||||||
Barnhelm von Katterquell |
Falkward von Katterquell |
Chronik
973 BF:
Geburt von Bolter von Katterquell .
1000 BF:
Bolter von Katterquell schließt den Traviabund mit Thornia von Zoltheim.
28. Fir 1000 BF:
Geburt von Barnhelm von Katterquell .
20. Rah 1004 BF:
Geburt von Falkward von Katterquell .
1012 BF:
Bolter von Katterquell wird Junker zu Poppelhoven.
30. Tsa 1044 BF:
Tod von Bolter von Katterquell (hingerichtet).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1037 BF
| Duell an der Katter Ein Duell entscheidet über das Schicksal Lechmundes Zeit: 19. Fir 1037 BF 12:00:00 Uhr / Autor(en): Schwingenfels |
1039 BF
| Teilnehmer des Heerbanns wider Haffax Zeit: 21. Ing 1039 BF / Autor(en): |
| Der König ist tot Graf Danos von Luring fällt in der Schlacht an der Tobimorastraße Zeit: 18. Rah 1039 BF zur abendlichen Boronstunde / Autor(en): BB |
1041 BF
| Althergebrachte Lösungen Für Nachfolgefragen entwickelt die Familie Katterquell eine besondere Lösungsmöglichkeit Zeit: Ende Tra 1041 BF spät am Morgen / Autor(en): Steinfelde |
1043 BF
| Die liebe Verwandtschaft Zwei Ritter planen eine Familienunternehmung - und alle sollen mitmachen. Zeit: Tra 1043 BF am Mittag / Autor(en): Steinfelde |
| Nach dem Kampf ...wird die Beute geteilt und ein besonderes Schwert wechselt den Besitzer. Zeit: 19. Bor 1043 BF zur abendlichen Hesindestunde / Autor(en): Steinfelde |
| Raubritterfamilie Katterquell unter Acht gestellt Zeit: Fir 1043 BF zur nächtlichen Praiosstunde / Autor(en): Hartsteen |