Garetien:Junkertum Sonnenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Waldenrath - Marktort an der Strasse nach Rallerpfort (670 Einwohner)
Haselstein - Dorf im Norden von ksl. Randersburg (320 Einwohner)
Sonnenfeld - Sitz der Vögte zu Sonnenfeld (40 Einwohner)
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Junketum Sonnenfeld | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:kaiserlich Randersburg | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Junker | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen Pfalzgraeflich Sonnenfeld.jpg | |||
|Wappentext=Wappen des Junkertums Sonnenfeld | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=1830 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien=[[Garetien:Familie Kesselstein|Familie Kesselstein]], [[Garetien:Familie Schneitzig|Familie Schneitzig]] | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Garetien:Schloss Sonnenfeld|Schloss Sonnenfeld]] | |||
|Hauptstadt=[[Garetien:Markt Ettingen|Markt Ettingen]] | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen=ca 45 Dorfbüttel | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Robert O.|Keilholtz}} | |||
|Kennziffer=Gar-IV-03-6 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von=9 | |||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} | ||
Version vom 25. September 2019, 20:51 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Junker Reto von Kesselstein zu Sonnenfeld (seit Tsa 1043 BF)
Herrschaftssitz:
Hauptort:
Einwohner:
1830
Militär:
Truppen:
ca 45 Dorfbüttel
Vasallenlehen:
Adelsfamilien:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Markt Waldenrath (670 EW), Markt Ettingen (480 EW), Dorf Haselstein (320 EW), Dorf Heimdahl (210 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Schloss Sonnenfeld (40 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Kennziffer:
Gar-IV-03-6
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Märkte
Waldenrath - Marktort an der Strasse nach Rallerpfort (670 Einwohner)
Ettingen - Hauptort in den pfalzgräflichen Landen Sonnenfeld (480 Einwohner)
Dörfer
Haselstein - Dorf im Norden von ksl. Randersburg (320 Einwohner)
Heimdahl - Siedlung am Hornbacher Wald (210 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Sonnenfeld - Sitz der Vögte zu Sonnenfeld (40 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
| Familie: |
Reto Radulf von Keilholtz ( |
| Familie: |
Reto von Kesselstein ( Junker zu Sonnenfeld (seit Tsa 1043 BF) |
| Familie: |
Phexla von Erlenfall ( Landvögtin von Gräflich Rubreth (Phe 1043 BF bis Rah 1044 BF), Ritterin von Dahlen (seit 1040 BF) |
| Familie: |
Jolande von Kesselstein ( Erbin des Junkertums Sonnenfeld |
| Familie: |
Jonrich von Erlenfall ( |
Klerus
| Familie: Mitglied: |
Praiodan von Nuzell ( Wald- und Wiesengeweihter der Praioskriche; nicht besonders gebildet, nicht besonders eifrig, aber verlässlich |
| Familie: Mitglied: |
Josmin von Hirschfurten ( |
Chronik
Tsa 1043 BF:
Reto von Kesselstein wird Junker zu Sonnenfeld.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-IV-03-6 | Junkertum Sonnenfeld | 1830 | Junker Reto von Kesselstein zu Sonnenfeld (seit Tsa 1043 BF) |
|||||
| Schloss Sonnenfeld | 40 | |||||||
| Dorf Haselstein | 320 | |||||||
| Markt Waldenrath | 670 | |||||||
| Markt Ettingen | 480 | |||||||
| Gar-IV-03-6~a | Herrschaft Dahlen | 370 | Ritterin Phexla von Erlenfall von Dahlen (seit 1040 BF) |
|||||
| Dorf Heimdahl | 210 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
