Greifenfurt:Hexenorakel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Crazy Horse (D | B) (Vorlage Ort editiert.) |
Crazy Horse (D | B) (Vorlage Ort editiert.) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Vasallenlehen von= | |Vasallenlehen von= | ||
|Kurzname= | |Kurzname= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=Felshöhle über Erdspalte aus der Dämpfe aus dem Inneren Deren steigen | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Windrose= | |Windrose= | ||
|Einwohner=7 Hexen | |Einwohner=7 Hexen | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Lage= | |Lage=Forst Hexenhain | ||
|Infrastruktur= | |Infrastruktur= | ||
|Pfalzen= | |Pfalzen= | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Gasthäuser= | |Gasthäuser= | ||
|Akademien= | |Akademien= | ||
|Gebäude= | |Gebäude=Hexenheiligtum | ||
|Religion=Satuaria | |Religion=Satuaria | ||
|Handwerk= | |Handwerk= | ||
Version vom 6. Februar 2012, 09:42 Uhr
Der Datenwert „Hexen“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „7“.
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Lage:
Forst Hexenhain
Politik:
Einwohner:
7 Hexen
Infrastruktur:
Besondere Gebäude:
Hexenheiligtum
Kultur:
Religion:
Satuaria
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
Felshöhle über Erdspalte aus der Dämpfe aus dem Inneren Deren steigen
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Benutzer:Crazy Horse