Garetien:Lande der Stadt Rallerspfort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rallerspfort - Aufstrebender Hauptort der gleichnamigen Baronie mit großen Ambitionen (800 Einwohner)
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Typ=Junkertum | |Typ=Junkertum | ||
|Kurzname=Rallerspfort Stadt | |Kurzname=Rallerspfort Stadt | ||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Namen= | |Namen= | ||
|Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Rallerspfort | |Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Rallerspfort | ||
|Historisches Lehen=nein | |Historisches Lehen=nein | ||
|Ebene= | |Ebene=Graf | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Extern= | |Extern= | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|Blasonierung= | |Blasonierung= | ||
|Wappenbuch= | |Wappenbuch= | ||
|Einwohner= | |Einwohner=1000 | ||
|Volksgruppen= | |Volksgruppen= | ||
|Familien= | |Familien= | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer=Gar-IV-04 | |Kennziffer=Gar-IV-04-1 | ||
|Koordinaten=RallerspfortStadt-Rotkrähenborn, RallerspfortStadt-Zerbelhufen, Leuchtenfeld-RallerspfortStadt, RallerspfortStadt-Schneitzig, Pfortenstein-RallerspfortStadt | |Koordinaten=RallerspfortStadt-Rotkrähenborn, RallerspfortStadt-Zerbelhufen, Leuchtenfeld-RallerspfortStadt, RallerspfortStadt-Schneitzig, Pfortenstein-RallerspfortStadt | ||
|Detailstufe von=9 | |Detailstufe von=9 | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 10:45 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
1000
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Stadt Rallerspfort (800 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Rallerfels (60 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-IV-04-1
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Städte
Rallerspfort - Aufstrebender Hauptort der gleichnamigen Baronie mit großen Ambitionen (800 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Klerus
| Familie: Mitglied: |
Praiowin von Arkenaue ( strenger Praiosgeweihter mit provinziellem Zuschnitt |
| Wappen: Mitglied: |
Titina Kupferich ( beliebte Geweihte mit dem Drang zu Veränderungen |
Chronik
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-IV-04-1 | Lande der Stadt Rallerspfort | 1000 | ||||||
| Stadt Rallerspfort | 800 | |||||||
| Das Gasthaus "Rotes Horn" und sein Wirt | 0 | |||||||
| Burg Rallerfels | 60 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige