Garetien:Jandwina von Grabandt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mittelreich 
Königreich Garetien 
Grafschaft Hartsteen 
Baronie Bärenau 
Kronjunkertum Cavans Steg 
Markt Cavans Steg
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)}} {{#set:Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Grabandt|Familie Grabandt}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Grabandt|Familie Grabandt}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater=Garetien:Kunrat von Zoltheim | |Vater=Garetien:Kunrat von Zoltheim | ||
|Mutter=Garetien:Alwige von Grabandt | |Mutter=Garetien:Alwige von Grabandt | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Ew. Gnaden | ||
|Stand=Klerus | |Stand=Klerus | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus={{Mitglied|Peraine-Kirche|Peraine- | |RangKlerus={{Mitglied|Peraine-Kirche|Peraine-Geweihte}} zu [[Garetien:Peraine-Tempel Vernbalds Steg|Cavans Steg]] | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild=Grabandt Jandwina.jpg | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |Ist Knappe bei= | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=GrabandtJandwina | |CatName=GrabandtJandwina | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Peraine-Tempel Vernbalds Steg | |Aufenthaltsort=Garetien:Peraine-Tempel Vernbalds Steg | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
| Zeile 71: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2025, 06:07 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Gnaden
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Daten:
Alter:
27 Jahre
Tsatag:
29. Phe 1021 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Ucuri, Marbo, Fuchs
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Nachwuchs aus dem Hause Grabandt
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
| Gerding von Grabandt | Olmunde von Grabandt | Brockdan von Helmenstein | Catrine von Hirschenrode | Melcher von Borstenfeld | Quisira von Briskengrund | ||||||||||
Eboreus von Zoltheim |
Gunhold von Grabandt |
Bernerike von Grabandt |
Eugenius von Helmenstein |
Drachgard von Borstenfeld | |||||||||||
| (1 Geschwister) | Gilborn von Zoltheim |
Alena von Allingen |
(2 Geschwister) | Roderich von Grabandt |
Irmine von Helmenstein |
(5 Geschwister) | |||||||||
| (4 Geschwister) | Kunrat von Zoltheim |
Alwige von Grabandt |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Jandwina von Grabandt |
(2 Geschwister) | ||||||||||||||
Chronik
29. Phe 1021 BF:
Geburt von Jandwina von Grabandt .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
