Garetien:Edlenherrschaft Schüpplitz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schüpplitz - (310 Einwohner)
Schüpplitz - (45 Einwohner)
(Vorlage Lehen erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
|Typ=Herrschaft | |||
|Kurzname=Schüpplitz | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Junkertum Garafansbrück | |||
|Ebene=Herr | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Wappen=Wappen Familie Schuepplitz.svg | |||
|Wappentext=Wappen der Edlenherrschaft Schüpplitz | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=530 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien=[[Garetien:Familie Schüpplitz|Familie Schüpplitz]] | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Garetien:Gut Schüpplitz|Gut Schüpplitz]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-I-06-2~a | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2016, 13:53 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Politik:
Adelsfamilien:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Schüpplitz (310 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Schüpplitz (45 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-I-06-2~a
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Schüpplitz - (310 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Schüpplitz - (45 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
| Familie: |
Fionnuala ni Rian ( |
| Familie: |
Kelnian von Schüpplitz ( Edler zu Schüpplitz (seit 1035 BF) |
| Familie: |
Jorunde von Schüpplitz ( verbitterte Invalidin |
| Familie: |
Raulbrin von Schüpplitz ( gelangweilter Edelmann |
| Familie: |
Alrik Falkwin von Schüpplitz ( |
Chronik
959 BF:
Quanion von Schüpplitz wird Edler zu Schüpplitz.
993 BF:
Doranthe von Schüpplitz wird Edle zu Schüpplitz.
1009 BF:
Eleona von Schüpplitz wird Edle zu Schüpplitz.
1019 BF:
Alrik von Schüpplitz wird Edler zu Schüpplitz.
1027 BF:
Ilmende von Königslinden wird Edle zu Schüpplitz.
1035 BF:
Kelnian von Schüpplitz wird Edler zu Schüpplitz.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-I-06-2~a | Edlenherrschaft Schüpplitz | 530 | Edler Kelnian von Schüpplitz zu Schüpplitz (seit 1035 BF) |
|||||
| Gut Schüpplitz | 45 | |||||||
| Dorf Schüpplitz | 310 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1039 BF
| Zwischentöne Zeit: 4. Bor 1039 BF / Autor(en): Bega |