Greifenfurt:Dorf Wiesenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wiesenthal - Dorf in Hirschfurten (110 Einwohner)
VerschiebeBot (D | B) K (Vasallenlehen von Greifenfurt:Baronie Hexenhain) |
K (Textersetzung - „|LODAnzeige=6“ durch „|LODAnzeige=9“) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort | {{Ort | ||
|Typ=Ortschaft | |Typ=Ortschaft | ||
|Art=Dorf | |Art=Dorf | ||
| | |Vasallenlehen von=Greifenfurt:Junkertum Rothenbrück | ||
|Kurzname=Wiesenthal | |Kurzname=Wiesenthal | ||
|Kurzbeschreibung= Dorf in [[Greifenfurt:Baronie Hexenhain|Hexenhain]] | |Kurzbeschreibung=Dorf in [[Greifenfurt:Baronie Hexenhain|Hexenhain]] | ||
|Namen= | |||
|Windrose= | |||
|Einwohner=59 | |||
|Obrigkeit=[[Greifenfurt:Praiobur von Rothenbrück|Junker Praiobur von Rothenbrück]] | |||
|Lage= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Pfalzen= | |||
|Burgen= | |||
|Wege= | |||
|Klöster= | |||
|BTempel= | |||
|Tempel= | |||
|Schreine= | |Schreine= | ||
|Gasthäuser= | |||
|Akademien= | |||
|Gebäude= | |||
|Religion=Praios, Peraine | |||
|Handwerk= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Ansichten= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Garnisonen= | |||
|Kommandant= | |||
|Truppen= | |Truppen= | ||
| | |Wappen= | ||
| | |Wappentext= | ||
| | |Symbol= | ||
| | |Symboltext= | ||
| | |Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Crazy Horse}} | ||
| | |Kennziffer=Gre-I-19-3-3 | ||
|PositionX=-179165 | |PositionX=-179165 | ||
|PositionY=-105831 | |PositionY=-105831 | ||
|LODAnzeige | |LODAnzeige=9 | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Ort Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 12:45 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Einwohner:
59
Kultur:
Religion:
Praios, Peraine
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
Dorf in Hexenhain
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Wiesenthal - Dorf in Hirschfurten (110 Einwohner)Bedeutende Personen
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige